第21回専門医試験合格発表
第21回専門医試験の合格者は以下の受験番号です。
1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 15 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 |
34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 |
58 | 60 | 63 | 70 | 71 | 74 | 75 | 78 | 79 | 83 | 84 | 87 | 88 | 89 | 91 |
92 | 93 | 96 | 97 | 98 | 101 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 112 | 113 | 114 |
115 | 116 | 117 | 120 | 122 | 125 | 126 | 128 | 129 | 132 | 134 | 135 | 136 | 139 | 140 |
141 | 146 | 147 | 148 | 153 | 157 | 158 | 159 | 160 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 168 |
170 | 172 | 173 | 174 | 176 | 177 | 178 | 180 | 181 | 183 | 184 | 185 | 186 | 188 | 189 |
192 | 194 | 195 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
211 | 212 | 215 | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 | 232 | 233 | 235 | 237 | 238 | 239 | 240 |
241 | 242 | 243 | 244 | 247 | 248 | 251 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
261 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 273 | 274 | 275 | 276 | 278 | 279 |
280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 286 | 287 | 289 | 290 | 292 | 293 | 294 | 296 | 300 | 301 |
304 |
筆記試験受験者数 238名(東京125名 京都113名)
筆記試験合格者数 186名(合格率78.2%)
口答実技試験受験者数 245名(再受験60名含む)
口答実技試験合格者数 181名(合格率73.9%)
