お知らせ

  • 専門医指導医制度

第25回専門医試験 口答実技 合格者一覧

合格者の受験番号は以下の通りです。

1 3 5 7 8 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 25 27 29 31 32
34 35 36 38 40 41 42 46 50 51 53 56 57 58 59 60 61 62 63 64
66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 83 85 86 87 88 90
92 93 95 97 98 99 100 106 108 109 110 112 113 114 116 117 118 120 121 122
125 127 128 130 131 132 134 135 137 138 139 141 142 144 146 147 148 149 150 151
152 153 154 155 157 159 160 162 163 164 165 166 167 168 169 172 174 175 176 178
179 181 182 186 189 190 191 193 196 197 201 202 203 209 210 212 215 216 217 219
220 221 222 223 226 229 230 231 232 233 234 235 236 238 239 242 245 246 247 248
249 250 251 252 255 256 257 258 260 262 263 264 265 266 268 269 270 272 273 274
280 281 283 285 286 287 288 289 290 291 292 293 295 296 297 298 299 301 302 303
304 305 307 310

受験者数 238人
合格者数 204人
合格率 85.7%