第20回専門医試験 合格者

 

1 3 5 7 9 11 16 19 21 24 25 27 30 36 37
39 40 43 44 45 46 49 50 53 55 58 61 63 65 67
68 72 73 74 78 80 81 82 84 89 91 93 94 96 97
99 101 102 106 112 113 116 118 119 120 121 122 123 125 127
128 129 133 134 136 138 139 144 146 147 152 156 158 161 162
163 164 167 171 172 174 177 178 183 187 188 190 194 196 198
201 202 204 205 206 207 210 213 215 216 218 219 220 221 226
227 229 232 234 235 236 240 241 242 243 245 246 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 262 263 264 265 268 269
270 272 274 275 276 277 278 279 281 283 284 285 286 287 288
289 290 291 293 294 297 298 299 300 303 304 305 308 310 311
312 314 316 317 318 319 322 324 325 327 329 330 331 332  

 合格者数:179人
 口答実技試験受験者数:255人 (70.2%)
 総受験者数:315人 (56.8%)