第19回専門医試験筆記試験合否

 

第19回専門医試験の筆記試験の合格者は以下の受験番号です。
口答実技試験の集合時刻は本日19時頃に発表します。

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
13 14 17 19 20 21 22 24 25 26
27 29 30 32 33 34 36 37 38 39
41 42 43 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 56 57 58 60 61 62 63
64 65 66 69 70 72 75 76 77 78
79 80 81 82 83 84 85 86 89 90
93 94 95 98 100 101 102 103 104 105
107 108 109 110 111 112 114 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
129 130 131 133 134 135 136 137 139 140
141 143 145 146 147 148 149 150 153 156
157 159 160 161 165 166 169 172 173 174
175 177 178 180 184 185 187 188 189 190
192 193 194 195 197 198 202 203 205 207
208 210 211 213 214 215 216 217 219 221
222 223 224 225 226 229 230 231 232 233
234 235 236 237 238 239        

筆記試験 受験者数 235人 合格者数 176人
合格率 74.9%