第18回専門医試験 筆記試験合格者

第18回日本脳神経血管内治療学会専門医試験 筆記試験合格者

1 2 5 6 8 9 10 14 15 16
18 19 20 21 22 24 26 28 29 30
31 32 33 34 35 36 38 40 41 42
43 44 46 47 48 49 51 52 53 54
55 57 58 59 60 61 62 63 64 65
66 67 68 69 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 85 86 87 89
90 92 93 95 98 100 101 102 103 104
108 109 110 111 112 113 114 117 118 119
120 121 122 126 127 128 130 132 134 135
136 137 138 141 143 144 145 146 147 148
149 150 154 155 156 157 158 159 161 162
163 164 165 166 168 169 170 171 172 173
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
186 189 190 192 194 195 196 197 198 199
201 203 206 208            

受験者数 207名
合格者数 154名
合格率 74.4%