第17回日本脳神経血管内治療学会 口答実技試験の集合時間は下記の通りです。
受験番号 | 集合時間 | |
---|---|---|
60 | 3月3日(土) | 8:20 |
65 | 8:20 | |
72 | 8:20 | |
75 | 8:20 | |
120 | 8:40 | |
140 | 8:40 | |
167 | 8:40 | |
177 | 8:40 | |
160 | 9:00 | |
28 | 9:00 | |
32 | 9:00 | |
135 | 9:00 | |
144 | 9:30 | |
64 | 9:30 | |
71 | 9:30 | |
146 | 9:30 | |
161 | 9:50 | |
89 | 9:50 | |
126 | 9:50 | |
190 | 9:50 | |
8 | 10:10 | |
74 | 10:10 | |
138 | 10:10 | |
33 | 10:10 | |
80 | 10:40 | |
137 | 10:40 | |
189 | 10:40 | |
13 | 10:40 | |
56 | 11:00 | |
53 | 11:00 | |
54 | 11:00 | |
149 | 11:00 | |
152 | 11:20 | |
187 | 11:20 | |
10 | 11:20 | |
19 | 11:20 | |
81 | 12:10 | |
91 | 12:10 | |
90 | 12:10 | |
145 | 12:10 | |
77 | 12:30 | |
157 | 12:30 | |
175 | 12:30 | |
103 | 12:30 | |
151 | 12:50 | |
162 | 12:50 | |
43 | 12:50 | |
76 | 12:50 | |
20 | 13:20 | |
50 | 13:20 | |
111 | 13:20 | |
24 | 13:20 | |
87 | 13:40 | |
123 | 13:40 | |
127 | 13:40 | |
150 | 13:40 | |
170 | 14:00 | |
179 | 14:00 | |
4 | 14:00 | |
17 | 14:00 | |
40 | 14:30 | |
96 | 14:30 | |
97 | 14:30 | |
181 | 14:30 | |
148 | 14:50 | |
154 | 14:50 | |
183 | 14:50 | |
188 | 14:50 | |
100 | 15:10 | |
128 | 15:10 | |
130 | 15:10 | |
136 | 15:10 | |
35 | 15:40 | |
36 | 15:40 | |
88 | 15:40 | |
95 | 15:40 | |
27 | 16:00 | |
104 | 16:00 | |
166 | 16:00 | |
14 | 16:00 | |
12 | 16:20 | |
133 | 16:20 | |
165 | 16:20 | |
25 | 16:20 | |
63 | 16:50 | |
68 | 16:50 | |
93 | 16:50 | |
112 | 16:50 | |
44 | 17:10 | |
46 | 17:10 | |
48 | 17:10 | |
49 | 17:10 | |
3 | 17:30 | |
6 | 17:30 | |
39 | 17:30 | |
118 | 17:30 | |
23 | 3月4日(日) | 8:20 |
59 | 8:20 | |
139 | 8:20 | |
142 | 8:20 | |
113 | 8:40 | |
115 | 8:40 | |
176 | 8:40 | |
11 | 8:40 | |
107 | 9:00 | |
172 | 9:00 | |
22 | 9:00 | |
110 | 9:00 | |
21 | 9:30 | |
31 | 9:30 | |
67 | 9:30 | |
185 | 9:30 | |
186 | 9:50 | |
99 | 9:50 | |
101 | 9:50 | |
1 | 9:50 | |
117 | 10:10 | |
119 | 10:10 | |
66 | 10:10 | |
155 | 10:10 | |
180 | 10:40 | |
182 | 10:40 | |
15 | 10:40 | |
55 | 10:40 | |
41 | 11:00 | |
51 | 11:00 | |
58 | 11:00 | |
141 | 11:00 | |
70 | 11:20 | |
105 | 11:20 | |
131 | 11:20 | |
34 | 11:20 | |
163 | 12:10 | |
173 | 12:10 | |
193 | 12:10 | |
69 | 12:10 | |
106 | 12:30 | |
109 | 12:30 | |
164 | 12:30 | |
153 | 12:30 | |
84 | 12:50 | |
94 | 12:50 | |
158 | 12:50 | |
102 | 12:50 | |
5 | 13:10 |
