第16回専門医試験 筆記合格者

2 3 4 5 6
7 8 9 11 12
14 15 16 18 20
21 23 24 25 27
29 30 31 33 34
36 37 38 39 42
43 44 45 46 47
49 50 52 54 55
56 58 59 60 61
63 64 65 66 67
69 70 71 72 73
74 75 77 78 80
82 83 84 85 86
87 88 89 90 91
92 93 94 95 97
99 102 103 105 106
107 108 109 110 111
115 116 117 118 120
121 122 123 124 126
127 128 129 130 131
133 134 135 137 139
140 141 142 143 147
148 151 153 154 155
158 159 160 162 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174  

受験者数:173名
合格者数:129名
合格率:74.6%