第22回専門医試験 筆記試験合格者
筆記試験合格者の受験番号は下記の通りです。
口答実技試験の集合時刻はこちら
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 38 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 56 | 57 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 94 | 95 |
96 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 115 |
116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 |
134 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 144 | 147 | 148 | 149 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
156 | 157 | 159 | 160 | 161 | 162 | 164 | 165 | 166 | 167 | 169 | 172 | 173 | 174 | 175 |
176 | 177 | 178 | 180 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 192 | 193 | 194 |
195 | 196 | 197 | 199 | 200 | 201 | 203 | 204 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
214 | 215 | 216 | 218 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 |
233 | 235 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日時:2023年5月27日(日)
場所:東京慈恵会医科大学、京都大学
筆記試験受験者数 237名(東京134名、京都103名)
合格者数 183名 (合格率 77.2%)