2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 21 | 25 | 27 | 30 | 31 | 34 | 37 | 39 |
43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 |
63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 |
77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
92 | 93 | 94 | 97 | 99 | 102 | 103 | 105 | 107 | 108 |
110 | 111 | 115 | 116 | 117 | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 134 | 135 | 137 | 139 |
140 | 141 | 147 | 148 | 153 | 154 | 155 | 158 | 159 | 160 |
162 | 165 | 166 | 167 | 168 | 170 | 172 | 173 | 174 | 176 |
181 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 200 | 201 | 202 | 206 | 207 |
全受験者数:205名
合格者数:120名
合格率:58.5%