第24回専門医試験 合格発表
第24回専門医試験 口頭実技試験の合格者受験番号を掲示します。
8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 |
29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 |
54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 82 | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 |
96 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103 | 104 | 109 | 114 | 118 | 119 | 120 | 122 | 123 | 124 |
126 | 129 | 130 | 131 | 134 | 135 | 136 | 137 | 139 | 140 | 142 | 144 | 145 | 146 | 147 |
149 | 150 | 155 | 156 | 160 | 161 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 169 | 171 | 172 | 174 |
176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 191 | 192 | 193 |
196 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 209 | 214 | 216 | 217 | 218 | 219 | 222 |
225 | 226 | 227 | 228 | 230 | 231 | 235 | 236 | 239 | 240 | 241 | 242 | 244 | 245 | 247 |
252 | 254 | 255 | 256 | 257 | 261 | 263 | 264 | 266 | 270 | 271 | 272 | 274 | 275 | 277 |
278 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
受験者数 219人
合格者数 171人(合格率 78.1%)