第24回専門医試験 口答実技試験集合時刻
集合場所:L stay & grow 晴海 (東京都中央区晴海3-8-1)
| 受験番号 | 日 | 集合時刻 | 終了予定時刻 |
|---|---|---|---|
| 4 | 6月27日 | 8:00 | 9:30 |
| 8 | 6月27日 | 8:00 | 9:30 |
| 9 | 6月27日 | 8:00 | 9:30 |
| 10 | 6月27日 | 8:00 | 9:30 |
| 11 | 6月27日 | 8:15 | 10:00 |
| 13 | 6月27日 | 8:15 | 10:00 |
| 14 | 6月27日 | 8:15 | 10:00 |
| 16 | 6月27日 | 8:15 | 10:00 |
| 17 | 6月27日 | 8:30 | 10:30 |
| 18 | 6月27日 | 8:30 | 10:30 |
| 19 | 6月27日 | 8:30 | 10:30 |
| 21 | 6月27日 | 8:30 | 10:30 |
| 22 | 6月27日 | 8:45 | 11:00 |
| 23 | 6月27日 | 8:45 | 11:00 |
| 25 | 6月27日 | 8:45 | 11:00 |
| 26 | 6月27日 | 9:00 | 11:30 |
| 28 | 6月27日 | 8:45 | 11:00 |
| 29 | 6月27日 | 9:00 | 11:30 |
| 31 | 6月27日 | 9:00 | 11:30 |
| 32 | 6月27日 | 9:00 | 11:30 |
| 34 | 6月27日 | 9:15 | 12:00 |
| 35 | 6月27日 | 9:15 | 12:00 |
| 37 | 6月27日 | 9:15 | 12:00 |
| 39 | 6月27日 | 9:15 | 12:00 |
| 40 | 6月27日 | 9:15 | 12:00 |
| 42 | 6月27日 | 11:15 | 12:45 |
| 44 | 6月27日 | 11:15 | 12:45 |
| 45 | 6月27日 | 11:15 | 12:45 |
| 47 | 6月27日 | 11:30 | 13:15 |
| 48 | 6月27日 | 11:15 | 12:45 |
| 49 | 6月27日 | 11:30 | 13:15 |
| 50 | 6月27日 | 11:30 | 13:15 |
| 51 | 6月27日 | 11:30 | 13:15 |
| 52 | 6月27日 | 11:45 | 13:45 |
| 53 | 6月27日 | 11:45 | 13:45 |
| 54 | 6月27日 | 11:45 | 13:45 |
| 56 | 6月27日 | 12:00 | 14:15 |
| 58 | 6月27日 | 12:00 | 14:15 |
| 59 | 6月27日 | 12:00 | 14:15 |
| 60 | 6月27日 | 12:00 | 14:15 |
| 61 | 6月27日 | 12:15 | 14:45 |
| 62 | 6月27日 | 12:15 | 14:45 |
| 63 | 6月27日 | 12:15 | 14:45 |
| 64 | 6月27日 | 12:15 | 14:45 |
| 65 | 6月27日 | 12:30 | 15:15 |
| 66 | 6月27日 | 12:30 | 15:15 |
| 67 | 6月27日 | 12:30 | 15:15 |
| 68 | 6月27日 | 12:30 | 15:15 |
| 69 | 6月27日 | 12:30 | 15:15 |
| 70 | 6月27日 | 14:30 | 16:00 |
| 71 | 6月27日 | 14:30 | 16:00 |
| 72 | 6月27日 | 14:30 | 16:00 |
| 73 | 6月27日 | 14:45 | 16:30 |
| 74 | 6月27日 | 14:45 | 16:30 |
| 76 | 6月27日 | 14:30 | 16:00 |
| 77 | 6月27日 | 14:45 | 16:30 |
| 78 | 6月27日 | 14:45 | 16:30 |
| 79 | 6月27日 | 15:00 | 17:00 |
| 80 | 6月27日 | 15:00 | 17:00 |
| 82 | 6月27日 | 15:00 | 17:00 |
| 85 | 6月27日 | 15:15 | 17:30 |
| 87 | 6月27日 | 15:15 | 17:30 |
| 88 | 6月27日 | 15:15 | 17:30 |
| 89 | 6月27日 | 15:15 | 17:30 |
| 90 | 6月27日 | 15:30 | 18:00 |
| 91 | 6月27日 | 15:30 | 18:00 |
| 92 | 6月27日 | 15:30 | 18:00 |
| 93 | 6月27日 | 15:30 | 18:00 |
| 94 | 6月27日 | 15:30 | 18:00 |
| 95 | 6月27日 | 15:45 | 18:30 |
| 96 | 6月27日 | 15:45 | 18:30 |
| 97 | 6月27日 | 15:45 | 18:30 |
| 99 | 6月27日 | 15:45 | 19:00 |
| 100 | 6月27日 | 15:45 | 19:00 |
| 101 | 6月28日 | 8:45 | 10:15 |
| 102 | 6月28日 | 9:15 | 11:15 |
| 103 | 6月28日 | 8:45 | 10:15 |
| 104 | 6月28日 | 8:45 | 10:15 |
| 105 | 6月28日 | 8:45 | 10:15 |
| 107 | 6月28日 | 8:45 | 10:15 |
| 108 | 6月28日 | 9:00 | 10:45 |
| 109 | 6月28日 | 9:00 | 10:45 |
| 112 | 6月28日 | 9:00 | 10:45 |
| 114 | 6月28日 | 9:00 | 10:45 |
| 116 | 6月28日 | 9:00 | 10:45 |
| 117 | 6月28日 | 9:30 | 11:45 |
| 118 | 6月28日 | 9:30 | 11:45 |
| 119 | 6月28日 | 9:15 | 11:15 |
| 120 | 6月28日 | 9:15 | 11:15 |
| 121 | 6月28日 | 9:15 | 11:15 |
| 122 | 6月28日 | 9:15 | 11:15 |
| 123 | 6月28日 | 9:45 | 12:15 |
| 124 | 6月28日 | 9:30 | 11:45 |
| 125 | 6月28日 | 9:30 | 11:45 |
| 126 | 6月28日 | 9:30 | 11:45 |
| 128 | 6月28日 | 10:00 | 12:45 |
| 129 | 6月28日 | 10:00 | 12:45 |
| 130 | 6月28日 | 10:00 | 12:45 |
| 131 | 6月28日 | 12:00 | 13:30 |
| 134 | 6月28日 | 12:00 | 13:30 |
| 135 | 6月28日 | 12:00 | 13:30 |
| 136 | 6月28日 | 12:00 | 13:30 |
| 137 | 6月28日 | 12:00 | 13:30 |
| 138 | 6月28日 | 12:15 | 14:00 |
| 139 | 6月28日 | 12:15 | 14:00 |
| 140 | 6月28日 | 12:15 | 14:00 |
| 142 | 6月28日 | 12:15 | 14:00 |
| 144 | 6月28日 | 12:15 | 14:00 |
| 145 | 6月28日 | 12:30 | 14:30 |
| 146 | 6月28日 | 12:30 | 14:30 |
| 147 | 6月28日 | 12:30 | 14:30 |
| 148 | 6月28日 | 12:30 | 14:30 |
| 149 | 6月28日 | 12:30 | 14:30 |
| 150 | 6月28日 | 12:45 | 15:00 |
| 153 | 6月28日 | 12:45 | 15:00 |
| 155 | 6月28日 | 12:45 | 15:00 |
| 156 | 6月28日 | 13:00 | 15:30 |
| 160 | 6月28日 | 13:00 | 15:30 |
| 161 | 6月28日 | 13:00 | 15:30 |
| 163 | 6月28日 | 13:15 | 16:00 |
| 164 | 6月28日 | 13:15 | 16:00 |
| 165 | 6月28日 | 13:15 | 16:00 |
| 166 | 6月28日 | 13:15 | 16:00 |
| 167 | 6月28日 | 13:15 | 16:00 |
| 168 | 6月28日 | 15:15 | 16:45 |
| 169 | 6月28日 | 15:15 | 16:45 |
| 171 | 6月28日 | 15:15 | 16:45 |
| 172 | 6月28日 | 15:15 | 16:45 |
| 174 | 6月28日 | 15:15 | 16:45 |
| 176 | 6月28日 | 15:30 | 17:15 |
| 177 | 6月28日 | 15:30 | 17:15 |
| 178 | 6月28日 | 15:30 | 17:15 |
| 179 | 6月28日 | 15:30 | 17:15 |
| 180 | 6月28日 | 15:30 | 17:15 |
| 182 | 6月28日 | 15:45 | 17:45 |
| 183 | 6月28日 | 15:45 | 17:45 |
| 184 | 6月28日 | 15:45 | 17:45 |
| 185 | 6月28日 | 15:45 | 17:45 |
| 186 | 6月28日 | 15:45 | 17:45 |
| 187 | 6月28日 | 16:00 | 18:15 |
| 188 | 6月28日 | 16:15 | 18:45 |
| 189 | 6月28日 | 16:15 | 18:45 |
| 190 | 6月28日 | 16:15 | 18:45 |
| 191 | 6月29日 | 8:00 | 9:30 |
| 192 | 6月28日 | 16:15 | 18:45 |
| 193 | 6月28日 | 16:15 | 18:45 |
| 194 | 6月28日 | 16:30 | 19:15 |
| 196 | 6月28日 | 16:30 | 19:15 |
| 198 | 6月28日 | 16:30 | 19:15 |
| 199 | 6月28日 | 16:30 | 19:15 |
| 200 | 6月28日 | 16:30 | 19:15 |
| 201 | 6月29日 | 8:00 | 9:30 |
| 202 | 6月29日 | 8:00 | 9:30 |
| 203 | 6月29日 | 8:00 | 9:30 |
| 204 | 6月29日 | 8:00 | 9:30 |
| 207 | 6月29日 | 8:15 | 10:00 |
| 209 | 6月29日 | 8:15 | 10:00 |
| 212 | 6月29日 | 8:15 | 10:00 |
| 213 | 6月29日 | 8:15 | 10:00 |
| 214 | 6月29日 | 8:15 | 10:00 |
| 216 | 6月29日 | 8:30 | 10:30 |
| 217 | 6月29日 | 8:30 | 10:30 |
| 218 | 6月29日 | 8:30 | 10:30 |
| 219 | 6月29日 | 8:30 | 10:30 |
| 222 | 6月29日 | 8:30 | 10:30 |
| 225 | 6月29日 | 8:45 | 11:00 |
| 226 | 6月29日 | 8:45 | 11:00 |
| 227 | 6月29日 | 8:45 | 11:00 |
| 228 | 6月29日 | 8:45 | 11:00 |
| 230 | 6月29日 | 8:45 | 11:00 |
| 231 | 6月29日 | 9:00 | 11:30 |
| 232 | 6月29日 | 9:00 | 11:30 |
| 235 | 6月29日 | 9:00 | 11:30 |
| 236 | 6月29日 | 9:00 | 11:30 |
| 238 | 6月29日 | 9:00 | 11:30 |
| 239 | 6月29日 | 9:15 | 12:00 |
| 240 | 6月29日 | 9:15 | 12:30 |
| 241 | 6月29日 | 9:15 | 12:00 |
| 242 | 6月29日 | 9:15 | 12:00 |
| 244 | 6月29日 | 9:15 | 12:00 |
| 245 | 6月29日 | 9:15 | 12:00 |
| 246 | 6月29日 | 9:15 | 12:30 |
| 247 | 6月29日 | 9:15 | 12:30 |
| 248 | 6月29日 | 9:15 | 12:30 |
| 249 | 6月28日 | 16:00 | 18:15 |
| 250 | 6月28日 | 16:00 | 18:15 |
| 251 | 6月28日 | 16:00 | 18:15 |
| 252 | 6月28日 | 16:00 | 18:15 |
| 253 | 6月28日 | 12:45 | 15:00 |
| 254 | 6月28日 | 12:45 | 15:00 |
| 255 | 6月28日 | 13:00 | 15:30 |
| 256 | 6月28日 | 13:00 | 15:30 |
| 257 | 6月28日 | 9:45 | 12:15 |
| 258 | 6月28日 | 9:45 | 12:15 |
| 259 | 6月28日 | 9:45 | 12:15 |
| 260 | 6月28日 | 10:00 | 12:45 |
| 261 | 6月28日 | 10:00 | 12:45 |
| 262 | 6月28日 | 9:45 | 12:15 |
| 263 | 6月27日 | 15:45 | 18:30 |
| 264 | 6月27日 | 15:45 | 18:30 |
| 265 | 6月27日 | 15:45 | 19:00 |
| 266 | 6月27日 | 15:45 | 19:00 |
| 267 | 6月27日 | 15:45 | 19:00 |
| 269 | 6月27日 | 15:00 | 17:00 |
| 270 | 6月27日 | 15:00 | 17:00 |
| 271 | 6月27日 | 15:15 | 17:30 |
| 272 | 6月27日 | 14:45 | 16:30 |
| 273 | 6月27日 | 14:30 | 16:00 |
| 274 | 6月27日 | 12:15 | 14:45 |
| 275 | 6月27日 | 12:00 | 14:15 |
| 276 | 6月27日 | 11:45 | 13:45 |
| 277 | 6月27日 | 11:45 | 13:45 |
| 278 | 6月27日 | 11:30 | 13:15 |
| 279 | 6月27日 | 11:15 | 12:45 |
| 280 | 6月27日 | 9:00 | 11:30 |
| 281 | 6月27日 | 8:45 | 11:00 |
| 282 | 6月27日 | 8:30 | 10:30 |
| 283 | 6月27日 | 8:15 | 10:00 |
| 284 | 6月27日 | 8:00 | 9:30 |

