第24回専門医試験 筆記試験合格者受験番号

 

4 8 9 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 23 25
26 28 29 31 32 34 35 37 39 40 42 44 45 47 48
49 50 51 52 53 54 56 58 59 60 61 62 63 64 65
66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 82
85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101
102 103 104 105 107 108 109 112 114 116 117 118 119 120 121
122 123 124 125 126 128 129 130 131 134 135 136 137 138 139
140 142 144 145 146 147 148 149 150 153 155 156 160 161 163
164 165 166 167 168 169 171 172 174 176 177 178 179 180 182
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 196 198 199
200 201 202 203 204 207 209 212 213 214 216 217 218 219 222
225 226 227 228 230 231 232 235 236 238 239 240 241 242 空白


 受験者数:240名
 合格者数:179名
 合格率:74.6%