第23回 専門医試験口答実技試験 合格発表
合格者の受験番号は下記の通りです。
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 |
33 | 35 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 77 | 78 | 79 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 95 | 97 | 98 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 116 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 |
127 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 143 | 144 | 145 | 146 | 148 | 149 |
152 | 154 | 157 | 159 | 160 | 164 | 166 | 167 | 168 | 170 | 172 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 |
185 | 186 | 187 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 212 | 214 |
216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 223 | 227 | 228 | 229 | 232 | 233 | 234 | 236 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 |
246 | 247 | 249 | 250 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 269 | 270 |
271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 278 | 279 | 280 | 281 | 283 | 286 | 287 | 289 | 290 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 |
297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 314 | 315 | 316 | - |
口答実技試験: 受験者 258名(うち再受験者 76名)
合格者数 219名
最終合格率: 69.7%(口答実技合格率: 84.9%)