2024年専門医試験 筆記試験合格者
筆記試験合格者受験番号
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 77 | 78 |
79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 |
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 116 | 117 | 118 | 119 | 121 |
122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |
139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 148 | 149 | 152 | 153 | 154 | 156 | 157 |
158 | 159 | 160 | 161 | 164 | 166 | 167 | 168 | 170 | 171 | 172 | 173 | 175 | 176 | 177 |
178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 |
196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 202 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 212 | 213 | 214 |
216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 223 | 225 | 227 | 228 | 229 | 232 | 233 | 234 | 236 | 237 |
239 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
筆記試験受験者数 238名(東京会場134名、京都会場104名)
合格者数 182名(合格率 76.5%)
口答実技試験(6月21〜23日、L stay&grow 晴海)集合時刻はこちらをご覧下さい
・集合後、携帯電話、PC、タブレット端末、Apple Watchなどのすべての通信機器は電源を切って会場控室で待機となります。
・受験者によって30分〜2時間半程度の待機時間がありますが、控室内での教科書などでの学習は可能です。
・通信機器の電源がONとなっていた場合、理由の如何を問わず不正と見なされます。